契約更改 ヤクルト
選手名 | 年俸 | 前年比 | 試合 | 勝数 | 敗数 | セーブ | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
石 川 | 20000 | - | 27 | 8 | 11 | 0 | 3.60 |
館 山 | 19000 | - | 25 | 12 | 8 | 0 | 2.25 |
押 本 | 8000 | △1200 | 65 | 4 | 1 | 1 | 3.62 |
松 岡 | 7000 | ▼2000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
村 中 | 6500 | △2000 | 25 | 10 | 7 | 0 | 3.88 |
由 規 | 4500 | ▼1500 | ★1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
赤 川 | 4000 | △1900 | 28 | 8 | 9 | 0 | 3.79 |
増 渕 | 3800 | ▼300 | 49 | 2 | 7 | 0 | 5.38 |
山本哲 | 2900 | △1850 | 50 | 2 | 2 | 0 | 1.21 |
日 高 | 2800 | △2150 | 66 | 3 | 2 | 0 | 2.98 |
松井光 | 2100 | ▼100 | 20 | 1 | 0 | 0 | 4.50 |
久 古 | 1800 | ▼500 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.63 |
中 沢 | 1650 | ▼200 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2.40 |
七 條 | 1500 | ▼100 | 6 | 2 | 3 | 0 | 4.20 |
木 谷 | 1100 | ▼100 | ★16 | 2 | 4 | 0 | 6.48 |
正 田 | 1100 | △300 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.84 |
阿 部 | 1000 | - | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.60 |
太 田 | 950 | ▼50 | ★11 | 0 | 3 | 0 | 3.86 |
平 井 | 800 | △300 | 22 | 2 | 2 | 1 | 5.68 |
古 野 | 760 | ▼40 | ★3 | 0 | 2 | 0 | 6.23 |
山本斉 | 750 | ▼250 | 1、2軍出場なし | ||||
中 根 | 720 | ▼80 | 1、2軍出場なし | ||||
八 木 | 700 | △200 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.80 |
フェルナンデス | 700 | △100 | 9 | 1 | 0 | 0 | 7.11 |
ウーゴ | 480 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.50 |
徳 山 | 330 | △30 | ★13 | 5 | 2 | 0 | 3.26 |
選手名 | 年俸 | 前年比 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宮 本 | 16500 | ▼3500 | 110 | .267 | 3 | 23 | 1 |
田 中 | 12500 | △2700 | 139 | .274 | 2 | 40 | 1 |
相 川 | 11000 | ▼1000 | 72 | .245 | 1 | 28 | 0 |
畠 山 | 8500 | ▼1200 | 121 | .266 | 13 | 55 | 2 |
川 端 | 6300 | △2700 | 125 | .298 | 4 | 49 | 3 |
飯 原 | 3400 | ▼1000 | 50 | .161 | 1 | 6 | 1 |
森 岡 | 3000 | △1300 | 100 | .249 | 1 | 18 | 1 |
藤 本 | 2900 | △200 | 66 | .218 | 0 | 3 | 0 |
中 村 | 2400 | △1750 | 91 | .254 | 1 | 15 | 1 |
川 本 | 2200 | ▼100 | 27 | .256 | 1 | 4 | 0 |
武 内 | 2200 | ▼300 | 52 | .244 | 1 | 3 | 1 |
雄 平 | 1550 | △200 | 47 | .280 | 0 | 8 | 2 |
ユウイチ | 1400 | ▼150 | 21 | .189 | 0 | 1 | 0 |
三 輪 | 1350 | △450 | 65 | .276 | 0 | 0 | 6 |
野 口 | 1350 | △200 | 39 | .263 | 0 | 0 | 2 |
上 田 | 1300 | △300 | 50 | .257 | 0 | 12 | 8 |
比屋根 | 1200 | △200 | 43 | .273 | 0 | 2 | 11 |
松井淳 | 1200 | △440 | 46 | .287 | 5 | 15 | 1 |
川 島 | 1200 | - | 1、2軍出場なし | ||||
山 田 | 1000 | △200 | 26 | .250 | 1 | 1 | 0 |
荒 木 | 1000 | ▼100 | 6 | .200 | 0 | 0 | 0 |
水 田 | 900 | - | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 |
楠 城 | 900 | ▼100 | ★76 | .253 | 2 | 26 | 0 |
新 田 | 900 | △40 | 8 | .222 | 0 | 2 | 0 |
川 上 | 720 | - | ★44 | .175 | 1 | 6 | 1 |
川 崎 | 630 | ▼70 | 1、2軍出場なし | ||||
水 野 | 540 | - | ★33 | .156 | 0 | 5 | 0 |
西 田 | 530 | △30 | ★84 | .246 | 0 | 22 | 0 |
又 野 | 500 | - | ★76 | .183 | 4 | 23 | 0 |
佐 藤 | 330 | △30 | ★97 | .300 | 4 | 33 | 9 |
※金額は推定=万円、前年比△はアップ、▼はダウン。試合欄★はファームでの成績
ヤクルトページヘ
- プロ野球ロッテ黒沢生き残りへ「結果につなげる」[23日15:20]
- プロ野球山本昌が休日返上 これで23連勤[23日15:19]
- プロ野球ロッテ田中「スギは大丈夫」花粉もピシャ[23日15:17]
- プロ野球ヤ成瀬が休日返上!24日ハンファ戦先発[23日15:07]
- プロ野球大谷が大役 ハム開幕戦前売り券完売 [23日14:36]
- プロ野球ハム大谷 金田正一氏からの激励に感銘[23日14:18]
- プロ野球阪神横山フリー初登板 掛布DCも感嘆[23日13:53]
- プロ野球24日紙面でヤクルト小川が自身を分析[23日13:22]
- プロ野球楽天が前オリのペーニャ獲得へ[23日12:30]
- プロ野球巨人堂上が支配下登録「開幕1軍目指す」[23日12:07]
- プロ野球巨人内海 休日返上で調整「結果求めて」[23日11:59]
- プロ野球ソフトB長谷川復帰プラン3・11G戦合流[23日11:58]
- プロ野球ハム増渕、ヤクルト後輩由規に続いた0封[23日11:49]
- プロ野球ハム上沢5安打2失点乱調 課題は直球[23日11:49]
- プロ野球ハム佑ローテへ高評価!右肩痛から復活へ[23日11:49]
- プロ野球ソフトB“4番内川”もテスト視野[23日11:46]
- プロ野球ロッテ ブラスバンド風応援歌CD発売[23日11:43]
- プロ野球ソフトBバンデンハーク 左足に違和感[23日11:42]
- プロ野球ソフトB松坂 開幕に向けて手の内隠す[23日11:39]
- プロ野球黒田&マエケン競演、並んでブルペン50球[23日11:34]
- 高校野球センバツ出場の常総学院が表敬訪問[23日12:40]
- 高校野球タイブレーク 大阪は13回[23日07:53]
- 高校野球大曲工・山崎5奪三振 茨城合宿スタート[22日11:27]
- 高校野球大曲工センバツ壮行会「気持ち高まった」[20日10:54]
- 高校野球東海大菅生・江藤「一戦必勝で優勝を」[19日18:49]