契約更改 中日
選手名 | 年俸 | 前年比 | 試合 | 勝数 | 敗数 | セーブ | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岩 瀬 | 37000 | ▼8000 | 54 | 1 | 3 | 33 | 2.29 |
吉 見 | 29000 | △2000 | 19 | 13 | 4 | 0 | 1.75 |
浅 尾 | 22000 | ▼5500 | 29 | 1 | 0 | 1 | 1.50 |
山 井 | 8000 | △4400 | 56 | 4 | 3 | 15 | 1.43 |
中田賢 | 7000 | △1000 | 22 | 7 | 10 | 0 | 2.83 |
小林正 | 6400 | - | 41 | 2 | 0 | 0 | 1.31 |
山本昌 | 6000 | △2000 | 13 | 3 | 2 | 0 | 2.94 |
川 上 | 6000 | △3000 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2.83 |
朝 倉 | 4500 | ▼1200 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7.59 |
鈴 木 | 4200 | ▼1300 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.63 |
山 内 | 4200 | △2400 | 24 | 10 | 7 | 0 | 2.43 |
高橋聡 | 4000 | ▼1250 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.55 |
田 島 | 3500 | △2500 | 56 | 5 | 3 | 0 | 1.15 |
三 瀬 | 2900 | ▼900 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
雄 太 | 2800 | ▼200 | 14 | 3 | 5 | 0 | 4.31 |
岩 田 | 2800 | △1600 | 20 | 5 | 5 | 0 | 2.74 |
武 藤 | 2000 | △850 | 33 | 4 | 0 | 0 | 3.02 |
大 野 | 1750 | △400 | 9 | 4 | 3 | 0 | 2.62 |
清 水 | 1150 | ▼350 | ★24 | 0 | 1 | 0 | 3.86 |
伊 藤 | 1000 | △100 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.93 |
辻 | 1000 | ▼200 | ★23 | 2 | 7 | 0 | 4.06 |
西 川 | 700 | △40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.29 |
岡 田 | 580 | ▼30 | ★22 | 0 | 3 | 0 | 1.86 |
小 熊 | 570 | ▼30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.50 |
矢 地 | 550 | △50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.16 |
小 川 | 550 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.50 |
川 崎 | 520 | ▼20 | ★14 | 0 | 2 | 0 | 3.80 |
関 | 500 | - | 1、2軍出場なし |
選手名 | 年俸 | 前年比 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
和 田 | 33000 | - | 144 | .285 | 9 | 63 | 2 |
井 端 | 19000 | △2000 | 140 | .284 | 2 | 35 | 4 |
谷 繁 | 19000 | △1000 | 134 | .228 | 5 | 32 | 0 |
荒 木 | 17000 | ▼3000 | 129 | .251 | 3 | 31 | 12 |
森 野 | 16000 | ▼3000 | 124 | .249 | 6 | 50 | 1 |
大 島 | 7500 | △5000 | 144 | .310 | 1 | 13 | 32 |
小 田 | 3600 | - | 35 | .271 | 0 | 4 | 0 |
平 田 | 2900 | ▼100 | 91 | .216 | 11 | 32 | 1 |
山 崎 | 2700 | ▼300 | 90 | .209 | 1 | 13 | 1 |
堂上剛 | 2700 | △300 | 85 | .282 | 4 | 17 | 1 |
野 本 | 2400 | - | 49 | .265 | 0 | 5 | 0 |
藤 井 | 2200 | ▼200 | 54 | .196 | 0 | 3 | 1 |
堂上直 | 2000 | △500 | 116 | .210 | 0 | 11 | 1 |
岩崎達 | 1550 | ▼250 | 36 | .100 | 0 | 1 | 0 |
松井佑 | 1200 | △200 | 42 | .231 | 1 | 6 | 0 |
高橋周 | 1200 | - | 41 | .155 | 2 | 3 | 0 |
中田亮 | 1000 | ▼100 | 6 | .250 | 0 | 1 | 0 |
福 田 | 900 | △150 | 49 | .176 | 1 | 2 | 0 |
松井雅 | 850 | ▼50 | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 |
谷 | 820 | △20 | 11 | .200 | 0 | 0 | 0 |
前 田 | 800 | ▼50 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 |
柳 田 | 800 | △120 | 29 | .208 | 0 | 2 | 0 |
田 中 | 800 | △80 | 15 | .105 | 0 | 1 | 0 |
岩崎恭 | 780 | ▼20 | ★92 | .182 | 0 | 5 | 8 |
森 越 | 700 | ▼20 | ★66 | .162 | 1 | 6 | 1 |
吉 川 | 700 | △20 | 3 | .500 | 0 | 1 | 0 |
吉 田 | 520 | - | ★42 | .250 | 0 | 3 | 0 |
赤 田 | 400 | - | ★42 | .242 | 1 | 7 | 1 |
赤 坂 | 400 | - | ★55 | .217 | 1 | 6 | 1 |
井 藤 | 400 | - | ★75 | .263 | 0 | 19 | 1 |
※金額は推定=万円、前年比△はアップ、▼はダウン。試合欄★はファームでの成績
中日ページヘ
- プロ野球ロッテ黒沢生き残りへ「結果につなげる」[23日15:20]
- プロ野球山本昌が休日返上 これで23連勤[23日15:19]
- プロ野球ロッテ田中「スギは大丈夫」花粉もピシャ[23日15:17]
- プロ野球ヤ成瀬が休日返上!24日ハンファ戦先発[23日15:07]
- プロ野球大谷が大役 ハム開幕戦前売り券完売 [23日14:36]
- プロ野球ハム大谷 金田正一氏からの激励に感銘[23日14:18]
- プロ野球阪神横山フリー初登板 掛布DCも感嘆[23日13:53]
- プロ野球24日紙面でヤクルト小川が自身を分析[23日13:22]
- プロ野球楽天が前オリのペーニャ獲得へ[23日12:30]
- プロ野球巨人堂上が支配下登録「開幕1軍目指す」[23日12:07]
- プロ野球巨人内海 休日返上で調整「結果求めて」[23日11:59]
- プロ野球ソフトB長谷川復帰プラン3・11G戦合流[23日11:58]
- プロ野球ハム増渕、ヤクルト後輩由規に続いた0封[23日11:49]
- プロ野球ハム上沢5安打2失点乱調 課題は直球[23日11:49]
- プロ野球ハム佑ローテへ高評価!右肩痛から復活へ[23日11:49]
- プロ野球ソフトB“4番内川”もテスト視野[23日11:46]
- プロ野球ロッテ ブラスバンド風応援歌CD発売[23日11:43]
- プロ野球ソフトBバンデンハーク 左足に違和感[23日11:42]
- プロ野球ソフトB松坂 開幕に向けて手の内隠す[23日11:39]
- プロ野球黒田&マエケン競演、並んでブルペン50球[23日11:34]
- 高校野球センバツ出場の常総学院が表敬訪問[23日12:40]
- 高校野球タイブレーク 大阪は13回[23日07:53]
- 高校野球大曲工・山崎5奪三振 茨城合宿スタート[22日11:27]
- 高校野球大曲工センバツ壮行会「気持ち高まった」[20日10:54]
- 高校野球東海大菅生・江藤「一戦必勝で優勝を」[19日18:49]